Specifications for Stuga ZX5
Auteur Gareth Green | Dernière modification 13/10/2023 par Gareth Green Validée ⧼frevu-button-review-label⧽
Specifications for Stuga ZX5
Specification, ZX5 ZX5_Specification_benefit-checking-off.png
Length | 16,170mm |
Width | 4,308mm |
Height | 1,958mm (3,800mm extraction bags) |
Number of Axis | 6 |
Traverse speed | 2000mm/s |
No of Heads | 8 |
Power | 0.75KW |
Tool Size | 2.5-13.0mm |
Maximum Speed | 18000 rev/min |
Cutting Speed | 50-250 mm/s |
Double Plunge | Spindles 3+7
(Quad Plunge option 1+5) |
No of Heads | 4 |
Power | 1KW |
Maximum Speed | 3000 rev/min |
Blade Diameter | 300mm |
Power | 1.5KW |
Maximum Speed | 3000 rev/min |
Blade Diameter | 400mm |
Rotation | -45 / 0 / 45 degrees |
Main Electrical Circuit | 415 Volts |
Current | 20 Amps |
Frequency | 50 Hz |
Phases | 3ph + Neutral |
Air Pressure | 6 Bar |
Air Consumption | 45 CFM |
Network | CAT-5 or -6 |
Main Control Electrical Circuit | 24 V DC |
CNC Control | Beckhoff |
Axis Drives | Beckhoff |
Control Gear | GE |
Minimum Profile Width | 40 mm |
Maximum Profile Width | 130 mm |
Minimum Profile Height | 55 mm |
Maximum Profile Height | 85 mm |
Infeed Table | 700 mm |
Minimum Bar length | 700 mm |
Maximum Bar length (Standard) | 6500 mm |
Maximum Bar length (Special) | 6000 mm |
Minimum Cut Length | 285 mm |
en none 0
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #