Standardised axis naming
Auteur Gareth Green | Dernière modification 23/06/2022 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Pas encore d'image
Standardised axis naming
Axis
Axis Description | Saw | Flowline | ZX3 | ZX4 | Microline | Ecoline | Autoflow | ZX5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machining Centre Positioning Axis | X | X | X | X | X | GX | X | |
Saw Positioning Axis | X | SX | SX | SX | ||||
Machining Head In and Out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Machining Head Up And Down | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
Machining Head Rotation | R | R | R | R | R | R | R | |
V Notching
Front or Front+Rear connected |
V | V | V | |||||
V Notching Rear Only | W | |||||||
Gripper Positioning In / Out | G | G | G | G | G | GY | ||
Gripper Positioning Up / Down | GZ | GZ | ||||||
Saw Positioning In / Out | SY | A | SY | SY | ||||
Saw Stroke Up / Down | SZ | |||||||
Saw Angle Rotation | SR | SR | SR |
en none 0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #