Specification for the Draw.mul file
Auteur Gareth Green | Dernière modification 23/06/2022 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Pas encore d'image
Specification for the Draw.mul file
Draw.mul
The Draw file contains
No | Name | Format | Example | Used As | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | RingRad | string | RingRad=200 | numeric | |
2 | DangerY | string | DangerY=30 | numeric | |
3 | DangerZ | string | DangerZ=-20 | signed integer | |
4 | DangerRad=145 | string | DangerRad=145 | numeric | |
5 | DatumSize=10 | string | DatumSize=10 | numeric | |
6 | VBladeOffset=129 | string | VBladeOffset=129 | numeric | |
7 | VFrontDatum=107.5 | string | VFrontDatum=107.5 | float | |
8 | VRearDatum=-7.5 | string | VRearDatum=-7.5 | float | |
9 | VBladeDia=150 | string | VBladeDia=150 | numeric | |
10 | PushGripperMinY | string | PushGripperMinY=-2 | signed integer | |
11 | PushGripperMaxY | string | PushGripperMaxY=80 | numeric | |
12 | PushGripperMinZ | string | PushGripperMinZ=30 | numeric | |
13 | PushGripperMaxZ | string | PushGripperMaxZ=100 | numeric | |
14 | PushGripperHeight | string | PushGripperHeight=7 | numeric | |
15 | PushGripperWidth | string | PushGripperWidth=5 | numeric | |
16 | PullGripperMinY | string | PullGripperMinY=20 | numeric | |
17 | PullGripperMaxY | string | PullGripperMaxY=60 | numeric | |
18 | PullGripperMinZ | string | PullGripperMinZ=18 | numeric | |
19 | PullGripperMaxZ | string | PullGripperMaxZ=30 | numeric | |
20 | PullGripperHeight | string | PullGripperHeight=7 | numeric | |
21 | PullGripperZPos | string | PullGripperZPos=25 | numeric | |
22 | ZBlock1 | string | ZBlock1=20 | numeric | |
23 | ZBlock2 | string | ZBlock2=20 | numeric | |
24 | ZBlock3 | string | ZBlock3=20 | numeric | |
25 | ZBlock4 | string | ZBlock4=20 | numeric | |
26 | VCylinder | string | VCylinder=125 | numeric | |
27 | TipToCollet | string | TipToCollet=50 | numeric | |
28 | VariableGripperZ1 | string | VariableGripperZ1=28 | numeric | |
29 | VariableGripperZ2 | string | VariableGripperZ2=28 | numeric | |
30 | VariableGripperZ3 | string | VariableGripperZ3=28 | numeric | |
31 | VariableGripperZ4 | string | VariableGripperZ4=28 | numeric | |
32 | VariableGripperZ5 | string | VariableGripperZ5=28 | numeric | |
33 | VariableGripperZ6 | string | VariableGripperZ6=28 | numeric |
RingRad=200
DangerY=30
DangerZ=-20
DangerRad=145
DatumSize=10
VBladeOffset=129
VFrontDatum=107.5
VRearDatum=-7.5
VBladeDia=150
PushGripperMinY=-2
PushGripperMaxY=80
PushGripperMinZ=30
PushGripperMaxZ=100
PushGripperHeight=7
PushGripperWidth=5
PullGripperMinY=20
PullGripperMaxY=60
PullGripperMinZ=18
PullGripperMaxZ=30
PullGripperHeight=7
PullGripperZPos=25
ZBlock1=20
ZBlock2=20
ZBlock3=20
ZBlock4=20
en none 0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #