| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Specification for the Axes.mul file</translate> |Categories=Administration, Maintenance, Software, Specification |Tags=Axes.mul }} <... ») |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Tags=Axes.mul | |Tags=Axes.mul | ||
}} | }} | ||
| − | <translate>= Specification = | + | <translate>=Specification= |
The Axes file contains the details of the Axes etc etc | The Axes file contains the details of the Axes etc etc | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
!No | !No | ||
!Name | !Name | ||
| + | !Example | ||
!Format | !Format | ||
!Notes | !Notes | ||
| Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
|1 | |1 | ||
|Axis | |Axis | ||
| + | |X | ||
| | | | ||
| − | |alpha numeric | + | |alpha numeric |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| + | |4 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 40 : | Ligne 45 : | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| + | |32727.430 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 45 : | Ligne 51 : | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 50 : | Ligne 57 : | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| + | |2000 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 55 : | Ligne 63 : | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| + | |3000 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 60 : | Ligne 69 : | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| + | |6000 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 65 : | Ligne 75 : | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| + | |490.4 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 70 : | Ligne 81 : | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| + | |100.0 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 75 : | Ligne 87 : | ||
|12 | |12 | ||
|home ? | |home ? | ||
| + | |InC_GXHome | ||
| | | | ||
|alpha numeric | |alpha numeric | ||
| Ligne 80 : | Ligne 93 : | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
| + | |0 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 85 : | Ligne 99 : | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| + | |150 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 90 : | Ligne 105 : | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
| + | |20 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 95 : | Ligne 111 : | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| + | |0.0 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 100 : | Ligne 117 : | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| + | |0.0 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 105 : | Ligne 123 : | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
| + | |30.0 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 110 : | Ligne 129 : | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| + | |0.000 | ||
| | | | ||
|float | |float | ||
| Ligne 115 : | Ligne 135 : | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| + | | -115 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 120 : | Ligne 141 : | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
| + | |7845 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 125 : | Ligne 147 : | ||
|22 | |22 | ||
| | | | ||
| + | |10000 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 130 : | Ligne 153 : | ||
|23 | |23 | ||
| | | | ||
| + | |False | ||
| | | | ||
|boolean | |boolean | ||
| Ligne 135 : | Ligne 159 : | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 140 : | Ligne 165 : | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| + | | -9999 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
| Ligne 145 : | Ligne 171 : | ||
|26 | |26 | ||
| | | | ||
| + | |403 | ||
| | | | ||
|numeric | |numeric | ||
|} | |} | ||
| − | = Sample = | + | =Sample= |
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
X,4,1,1,32727.430,1,2000,3000,6000,490.4,100.0,InC_GXHome,0,150,20,0.0,0.0,30.0,0.000,-115,7845,10000,False,1,-9999,403 | X,4,1,1,32727.430,1,2000,3000,6000,490.4,100.0,InC_GXHome,0,150,20,0.0,0.0,30.0,0.000,-115,7845,10000,False,1,-9999,403 | ||
| Ligne 162 : | Ligne 189 : | ||
</syntaxhighlight><br /></translate> | </syntaxhighlight><br /></translate> | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{AddComments}} | {{AddComments}} | ||
Specification for the Axes.mul file
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 23/06/2022 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Pas encore d'image
Specification for the Axes.mul file
Axes.mul
The Axes file contains the details of the Axes etc etc
need to know the types and descriptions of the elements
| No | Name | Example | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis | X | alpha numeric | |
| 2 | 4 | numeric | ||
| 3 | 1 | numeric | ||
| 4 | 1 | numeric | ||
| 5 | 32727.430 | float | ||
| 6 | 1 | numeric | ||
| 7 | 2000 | numeric | ||
| 8 | 3000 | numeric | ||
| 9 | 6000 | numeric | ||
| 10 | 490.4 | float | ||
| 11 | 100.0 | float | ||
| 12 | home ? | InC_GXHome | alpha numeric | |
| 13 | 0 | numeric | ||
| 14 | 150 | numeric | ||
| 15 | 20 | numeric | ||
| 16 | 0.0 | float | ||
| 17 | 0.0 | float | ||
| 18 | 30.0 | float | ||
| 19 | 0.000 | float | ||
| 20 | -115 | numeric | ||
| 21 | 7845 | numeric | ||
| 22 | 10000 | numeric | ||
| 23 | False | boolean | ||
| 24 | 1 | numeric | ||
| 25 | -9999 | numeric | ||
| 26 | 403 | numeric |
X,4,1,1,32727.430,1,2000,3000,6000,490.4,100.0,InC_GXHome,0,150,20,0.0,0.0,30.0,0.000,-115,7845,10000,False,1,-9999,403
Y,1,1,1,104857.600,0,250,2000,2000,8.4,0.0,InB_YHome,2,50,25,0.0,0.0,8.0,0.000,-120,120,10000,False,4,-9999,0
Z,2,1,1,104857.600,0,250,2000,2000,-38.4,0.0,InB_ZHome,2,50,25,0.0,0.0,12.0,0.000,-120,119,10000,False,5,-9999,0
R,7,1,1,126887.600,0,250,500,500,-0.4,0.0,InB_RHome,2,20,50,0.0,0.0,30.0,0.000,-3,361,10000,False,6,-9999,0
VY,3,1,1,104857.600,0,501,1000,1000,232.6,239.4,InB_VHome,0,50,5,0.0,0.0,8.0,0.000,-100,241,10000,False,11,-9999,0
SX,5,1,1,32727.430,0,2000,3000,6000,6931.8,7200.0,InE_SXHome,0,150,20,0.0,0.0,30.0,0.000,-38,7220,10000,False,10,-9999,0
SR,6,1,1,291851.000,1,250,400,400,55.4,90.0,InF_SRHome,3,20,5,0.0,5.0,10.0,0.000,45,136,5000,False,9,-9999,0
SY,8,1,2,819.600,1,20,50,50,-1.7,0.0,InF_SYHome,0,5,2,1.0,1.0,5.0,0.000,-20,19,10000,False,7,-9999,0
en none 0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #