| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"im... ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Main_Picture=Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg | |Main_Picture=Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg | ||
|Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":13,"top":50,"width":392,"height":209,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.45,"scaleY":1.45,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/e/ed/Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600} | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":13,"top":50,"width":392,"height":209,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.45,"scaleY":1.45,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/e/ed/Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
| − | |Description=<translate>For sawing modules running from winMulti (including flowlines with integrated control), there is an option to reduce the cut height. This is managed through an additional sensor on the saw cut stroke cylinder. This is particularly useful on saws with a | + | |Description=<translate>For sawing modules running from winMulti (including flowlines with integrated control), there is an option to reduce the cut height. This is managed through an additional sensor on the saw cut stroke cylinder. This is particularly useful on saws with a 500mm blade (to cut wide or tall profiles) but a reduced cycle time can be gained by reducing the saw cut stoke time by limiting its travel on shorter profiles</translate> |
|Categories=Maintenance, Operation | |Categories=Maintenance, Operation | ||
|Tags=Saw, Height, Mid, secondSawHeight | |Tags=Saw, Height, Mid, secondSawHeight | ||
}} | }} | ||
| − | <translate> | + | <translate>08/08/25 Added to confluence |
| − | |||
| − | + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/OGFkZmE3NTgwNDI1NGY3YmJkOTI1NDM0M2QzZWE2YmY here]</translate> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </translate> | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{AddComments}} | {{AddComments}} | ||
For sawing modules running from winMulti (including flowlines with integrated control), there is an option to reduce the cut height. This is managed through an additional sensor on the saw cut stroke cylinder. This is particularly useful on saws with a 500mm blade (to cut wide or tall profiles) but a reduced cycle time can be gained by reducing the saw cut stoke time by limiting its travel on shorter profiles
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 8/08/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
For sawing modules running from winMulti (including flowlines with integrated control), there is an option to reduce the cut height. This is managed through an additional sensor on the saw cut stroke cylinder. This is particularly useful on saws with a 500mm blade (to cut wide or tall profiles) but a reduced cycle time can be gained by reducing the saw cut stoke time by limiting its travel on shorter profiles
Saw, Height, Mid, secondSawHeight Reducing_Saw_Cut_Height_for_Lower_Profiles_Annotation_2019-10-14_140401.jpg
08/08/25 Added to confluence
Click here en none 0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #