Specification for the ZX4
Auteur
Anonymous | Dernière modification 23/09/2019 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Specification for the ZX4
ZX4, Specification ZX5_Specification_benefit-checking-off.png
| Length | 14850mm |
| Width | 4300mm |
| Height | 1900mm |
| Number of Axis | 6 ZX, 8 ZX4 |
| Traverse speed | 2 M/S |
| No of Heads | 5 ZX, 8 ZX4 |
| Power | 0.75KW |
| Tool Size | 2.5-13.0mm |
| Maximum Speed | 18000 rev/min |
| Cutting Speed | 50-250 mm/s |
| Double Plunge | Tool 2 & 3 |
| No of Heads | 2 ZX, 4 ZX4 |
| Power | 0.75KW |
| Maximum Speed | 3000 rev/min |
| Blade Diameter | 150mm ZX3, 300mm ZX4 |
| Power | 1.5KW |
| Maximum Speed | 3000 rev/min |
| Blade Diameter | 400mm |
| Rotation | -45 / 0 / 45 degrees |
| Main Electrical Circuit | 415 Volts |
| Current | 20 Amps |
| Frequency | 50 Hz |
| Phases | 3ph + Neutral |
| Air Pressure | 6 Bar |
| Air Consumption | 45 CFM |
| Network | CAT-5 |
| Telephone Link | BT Style Socket |
| Main Control Electrical Circuit | 24 V DC |
| CNC Control | Baldor |
| Axis Drives | Samsung |
| Control Gear | GE |
| Minimum Profile Width | 40 mm |
| Maximum Profile Width | 130 mm |
| Minimum Profile Height | 55 mm |
| Maximum Profile Height | 85 mm |
| Infeed Table | 700 mm |
| Minimum Bar length | 700 mm |
| Maximum Bar length (Standard) | 6500 mm |
| Maximum Bar length (Special) | 6000 mm |
| Minimum Cut Length | 285 mm |
en
none
0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #