| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Categories=Software | |Categories=Software | ||
}} | }} | ||
| − | <translate>= Definitions = | + | <translate>=Definitions= |
See this [https://lucid.app/lucidchart/3442d47b-d55b-42ab-9787-ba5174de62ae/view document] for a network map of the setup | See this [https://lucid.app/lucidchart/3442d47b-d55b-42ab-9787-ba5174de62ae/view document] for a network map of the setup | ||
| + | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | = Steps = | + | =Steps= |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Step | !Step | ||
| Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
|} | |} | ||
| − | # </translate> | + | #</translate> |
{{PageLang | {{PageLang | ||
|Language=en | |Language=en | ||
Overview of the setup process for integrating a customer to the StuertzCloud ProOpt system
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 16/04/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Overview of the setup process for integrating a customer to the StuertzCloud ProOpt system
StuertzCloud_-_Icon.png
See this document for a network map of the setup
| Step | Description | Link |
|---|---|---|
| 1 | Create a customer Location entry, along with Halls and Machines in the StuertzCloud admin | StuertzCloud - Creating a Customer Location |
| 2 | Set up the local SQLExpress database and ProOpt database | StuertzCloud - Creating Local SQL Database |
| 3 | Install the gateway on the ProOpt database machine | StuertzCloud - Installing Gateway |
| 4 | Set up the Stuga and Stuertz machines to write production data to the ProOpt database | StuertzCloud - Setting up Stuga Machine to Write Production Data |
en none 0
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #