| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
m (Gareth Green a déplacé la page R0015028D Fit Hepco Drive Beam Cylinder vers R0015246 Fit Hepco Drive Beam Cylinder) |
(Contenu remplacé par « {{Tuto Details |Main_Picture=R0015246_Fit_Hepco_Drive_Beam_Cylinder_Screenshot_2023-07-12_093817.png |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"im... ») (Balise : Remplacé) |
||
| (11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=R0015246_Fit_Hepco_Drive_Beam_Cylinder_Screenshot_2023-07-12_093817.png | ||
| + | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-27,"top":67,"width":1619,"height":763,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.42,"scaleY":0.42,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/0/04/R0015246_Fit_Hepco_Drive_Beam_Cylinder_Screenshot_2023-07-12_093817.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
|Description=<translate>Instructions to mount and set hepco drive beam cylinder assembly</translate> | |Description=<translate>Instructions to mount and set hepco drive beam cylinder assembly</translate> | ||
|Categories=Production | |Categories=Production | ||
|Difficulty=Medium | |Difficulty=Medium | ||
| − | |Duration= | + | |Duration=3 |
|Duration-type=hour(s) | |Duration-type=hour(s) | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>16/09/2025 |
| + | |||
| + | |||
| + | Moved to confluance | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/MDdlYTdjMTM3NjIyNDI5Zjg4ODVmMGM0OTViNGQyNzQ Here]</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
{{EPI}} | {{EPI}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate></translate> | |Step_Title=<translate></translate> | ||
| Ligne 53 : | Ligne 25 : | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Instructions to mount and set hepco drive beam cylinder assembly
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 16/09/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Instructions to mount and set hepco drive beam cylinder assembly
R0015246_Fit_Hepco_Drive_Beam_Cylinder_Screenshot_2023-07-12_093817.png
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #