| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=R0015114_Bench_Assemble_Valve_Banks_and_Regulators_Screenshot_2023-10-25_091222.png |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"t... ») |
(Contenu remplacé par « {{Tuto Details |Main_Picture=R0015114_Bench_Assemble_Valve_Banks_and_Regulators_Screenshot_2024-03-13_133429.png |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":... ») (Balise : Remplacé) |
||
| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| − | |Main_Picture= | + | |Main_Picture=R0015114_Bench_Assemble_Valve_Banks_and_Regulators_Screenshot_2024-03-13_133429.png |
| − | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left": | + | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-171,"top":-125,"width":449,"height":420,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":2.07,"scaleY":2.07,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/3/30/R0015114_Bench_Assemble_Valve_Banks_and_Regulators_Screenshot_2024-03-13_133429.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} |
|Description=<translate>Assembly details for pneumatic components</translate> | |Description=<translate>Assembly details for pneumatic components</translate> | ||
|Categories=Production | |Categories=Production | ||
|Difficulty=Medium | |Difficulty=Medium | ||
| − | |Duration= | + | |Duration=2.5 |
|Duration-type=hour(s) | |Duration-type=hour(s) | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate> | + | |Introduction=<translate>15/09/2025 |
| − | + | Moved to Confluance | |
| − | |||
| − | + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/OGM5MzI3NDQ3NDM0NGQxZThiMTEwNGExNTFlZGEzNzI Here]</translate> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
{{EPI}} | {{EPI}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| − | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate></translate> |
| − | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Assembly details for pneumatic components
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 15/09/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Assembly details for pneumatic components
R0015114_Bench_Assemble_Valve_Banks_and_Regulators_Screenshot_2024-03-13_133429.png
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #