| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
(Contenu remplacé par « {{Tuto Details |Main_Picture=R0015086_Assemble_Pneumatics_on_to_electrical_cabinet_Screenshot_3.png |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"ima... ») (Balise : Remplacé) |
|||
| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=R0015086_Assemble_Pneumatics_on_to_electrical_cabinet_Screenshot_3.png | ||
| + | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-24,"width":501,"height":568,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.21,"scaleY":1.21,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/b/bc/R0015086_Assemble_Pneumatics_on_to_electrical_cabinet_Screenshot_3.png","filters":[]}],"height":450.2092050209205,"width":600} | ||
|Description=<translate>Instructions to mount pneumatic components</translate> | |Description=<translate>Instructions to mount pneumatic components</translate> | ||
|Categories=Production | |Categories=Production | ||
| Ligne 7 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>01/09/2025 |
| + | |||
| + | |||
| + | Moved to Confluance | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/NjZiNGYxNzJhMTgzNDU1OTllZDBhMTY5NTMxMzY2NjI Here]<br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
{{EPI}} | {{EPI}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate></translate> | |Step_Title=<translate></translate> | ||
Instructions to mount pneumatic components
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 1/09/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Instructions to mount pneumatic components
R0015086_Assemble_Pneumatics_on_to_electrical_cabinet_Screenshot_3.png
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #