|
|
| (7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | }} | | }} |
| | {{Introduction | | {{Introduction |
| − | |Introduction=<translate>'''<u>Tools Required</u>''' | + | |Introduction=<translate>01/09/2025 |
| | | | |
| | | | |
| − | '''<u>Parts Required</u>'''
| + | Moved to Confluance |
| | | | |
| | | | |
| − | B0000041 Feather Key 5 x 5 x 18 Long x1
| + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/ZDVlZjFhN2Y4NmM1NGRkNGJiMmUwNDY5ZmYxN2JkZWI Here]</translate> |
| − | | |
| − | B0000240 Geared Motor 0.18kW 18RPM Motovario x1
| |
| − | | |
| − | B0001100 Feather Key 8 x 7 x 30 Long x2
| |
| − | | |
| − | D0006714 Index Torque Limiter (B0189 / B0190) x1
| |
| − | | |
| − | D0015460 Infeed Motor Shaft (2018) x1
| |
| − | | |
| − | D0015461 Infeed Motor Mount x1
| |
| − | | |
| − | D0015462 Infeed Motor Platex1</translate>
| |
| | }} | | }} |
| | {{Materials}} | | {{Materials}} |
| | {{EPI}} | | {{EPI}} |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate>Assemble Motor</translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate>1 Fit2 off B0001100 keys to D0015460 shaft and fit and orientate as shown. Use circlips to captivate shaft (circlip size required)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 2 Attach D0015462 infeed motor plate using M8 x 25 socket caps 4 off and M8 A form washers. Orientate as shown
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 3 Fit B0000041 key and attach Fixed side of torque converter as shown. Captivate with Circlip and Grubscrew (sizes required )</translate>
| |
| − | |Step_Picture_00=R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191632.png
| |
| − | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":604,"height":701,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.99,"scaleY":0.99,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/d/de/R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191632.png","filters":[]},{"type":"wfnumberedbullet","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":237,"top":146,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"1","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":1}],"height":696,"width":600}
| |
| − | |Step_Picture_01=R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191646.png
| |
| − | |Step_Picture_01_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":709,"height":746,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.85,"scaleY":0.85,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/9/9d/R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191646.png","filters":[]},{"type":"wfnumberedbullet","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":306,"top":168,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"2","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":2}],"height":631,"width":600}
| |
| − | |Step_Picture_02=R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191703.png
| |
| − | |Step_Picture_02_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":690,"height":747,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.87,"scaleY":0.87,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/d/d4/R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_191703.png","filters":[]},{"type":"wfnumberedbullet","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":303,"top":266,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"3","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":3}],"height":650,"width":600}
| |
| − | }}
| |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate>Attach motor mount</translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate>Attach infeed motor mount to frame using set bolts (size required)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Ensure mount plate is mounted square to blue channel</translate>
| |
| − | |Step_Picture_00=R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_192847.png
| |
| − | }}
| |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate>Attach torque converter</translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate></translate>
| |
| − | |Step_Picture_00=R0015263_Mount_drive_motor_for_load_shaft_Screenshot_2023-07-04_193515.png
| |
| − | }}
| |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate></translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate></translate>
| |
| − | }}
| |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate></translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate></translate>
| |
| − | }}
| |
| − | {{Tuto Step
| |
| − | |Step_Title=<translate></translate>
| |
| − | |Step_Content=<translate></translate>
| |
| − | }}
| |
| | {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| | |Step_Title=<translate></translate> | | |Step_Title=<translate></translate> |