| [version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Instructions for bench assembly of sensor rail</translate> |Categories=Production |Difficulty=Easy |Duration=30 |Duration-type=minut... ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| − | |Description=<translate>Instructions for bench assembly of sensor rail</translate> | + | |Main_Picture=R0015080_Bench_Assemble_Sensor_Rail_Screenshot_150.png |
| + | |Main_Picture_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-33,"top":-19,"width":483,"height":354,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.35,"scaleY":1.35,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/f/fc/R0015080_Bench_Assemble_Sensor_Rail_Screenshot_150.png","filters":[]}],"height":449.6567505720824,"width":600} | ||
| + | |Description=<translate>Instructions for bench assembly of sensor rail components</translate> | ||
|Categories=Production | |Categories=Production | ||
|Difficulty=Easy | |Difficulty=Easy | ||
| Ligne 7 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>18/8/2025 |
| + | |||
| + | |||
| + | Moved to confluence | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Click [https://stuga-ltd.atlassian.net/wiki/external/YjFlYzk5ZTIwODM3NGE5ZDliZmJiNDcxZWQ2YzkxOTg here]</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
{{EPI}} | {{EPI}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate></translate> | |Step_Title=<translate></translate> | ||
| Ligne 33 : | Ligne 25 : | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Instructions for bench assembly of sensor rail components
Auteur
Gareth Green | Dernière modification 18/08/2025 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Instructions for bench assembly of sensor rail components
R0015080_Bench_Assemble_Sensor_Rail_Screenshot_150.png
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #