[version en cours de rédaction] | [version en cours de rédaction] |
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
M0001214 Rigid Ducting Ø200 x 2000mm long x 3 | M0001214 Rigid Ducting Ø200 x 2000mm long x 3 | ||
− | M0001228 Extraction Unit inlet taper x | + | M0001228 Extraction Unit inlet taper x 3 |
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
− | 1 off M0000116</translate> | + | 1 off M0000116 |
+ | |||
+ | Use 1 off M0001228 tapered inlet to join</translate> | ||
|Step_Picture_00=R0015350_Fit_Rigid_Ducting_IMG_5494.JPG | |Step_Picture_00=R0015350_Fit_Rigid_Ducting_IMG_5494.JPG | ||
− | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":3024,"height":4032,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.2,"scaleY":0.2,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/5/5e/R0015350_Fit_Rigid_Ducting_IMG_5494.JPG","filters":[]},{"type":"textbox","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left": | + | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":3024,"height":4032,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.2,"scaleY":0.2,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://stuga.dokit.app/images/5/5e/R0015350_Fit_Rigid_Ducting_IMG_5494.JPG","filters":[]},{"type":"textbox","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":156.66,"top":562.27,"width":93.04,"height":22.6,"fill":"#FF0000","stroke":"#FF0000","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":2.5,"scaleY":2.5,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"M0000116","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"styles":{} },{"type":"textbox","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":158,"top":176.11,"width":104.16,"height":22.6,"fill":"#FF0000","stroke":"#FF0000","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":2.96,"scaleY":2.96,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"M0001228","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"styles":{} },{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":209,"top":487.5,"width":148,"height":87,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":-74,"x2":74,"y1":43.5,"y2":-43.5,"x2a":60.81244601564596,"y2a":-26.468017733987978,"x2b":52.70419727614913,"y2b":-40.26136041726994},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":135,"top":531,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":283,"top":444,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":231,"top":317,"width":170,"height":118,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":-85,"x2":85,"y1":-59,"y2":59,"x2a":73.13180298004832,"y2a":41.02374067010575,"x2b":64.0083681373493,"y2b":54.16767222314671},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":146,"top":258,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":316,"top":376,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586}],"height":800,"width":600} |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step |
Details for hard piping of extraction system
Auteur Gareth Green | Dernière modification 5/09/2024 par Gareth Green en cours de rédaction ⧼frevu-button-review-label⧽
Details for hard piping of extraction system
R0015350_Fit_Rigid_Ducting_IMG_5494.JPG
Tools Required
Duct tape
Parts Required
M0000116 Ø200mm to 3 way (Ø125mm) extractor pipe connector x 1
M0000118 Ø200mm - 90 deg Bend Ducting x 1
M0000185 Ø125 mm ID 45 degree bend x 1
M0001045 Rigid Ducting Ø125 x 1000mm x 2
M0001213 Rigid Ducting Ø200mm x 500mm x 2
M0001214 Rigid Ducting Ø200 x 2000mm long x 3
M0001228 Extraction Unit inlet taper x 3
Fit ducting as shown
2 off M0001228
1 off M0001213
1 off M0000118
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #