Fitting_Y_Axis_energy_chain_strengthening_plate_20200203_092755
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 13 février 2020 à 09:48 | 3 096 × 4 128 (4,26 Mio) | Stuga Engineer (discussion | contributions) | Fitting_Y_Axis_energy_chain_strengthening_plate_20200203_092755 |
La page suivante utilise ce fichier :
| Fabricant de l'appareil photo | samsung |
|---|---|
| Modèle de l'appareil photo | SM-G390F |
| Temps d'exposition | 1/1 235 s (0,00080971659919028 s) |
| Ouverture | f/1,9 |
| Sensibilité ISO | 40 |
| Date de la prise originelle | 3 février 2020 à 09:27 |
| Longueur focale | 3,7 mm |
| Latitude | 52° 35′ 34″ N |
| Longitude | 1° 42′ 55″ E |
| Altitude | 47 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Largeur | 4 128 px |
| Hauteur | 3 096 px |
| Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Logiciel utilisé | G390FXXU4CSF9 |
| Date de modification du fichier | 3 février 2020 à 09:27 |
| Positionnement YCbCr | Centré |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| Version EXIF | 2.2 |
| Date de la numérisation | 3 février 2020 à 09:27 |
| Signification de chaque composante |
|
| vitesse d'obturation de l'APEX | 5,64 |
| Ouverture de l'APEX | 1,85 |
| Luminance APEX | 3,75 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 1,85 APEX (f/1,9) |
| Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
| Flash | Flash déclenché |
| Date en fraction de seconde | 0 232 |
| Date de la prise originelle | 0 232 |
| Date de la numérisation | 0 232 |
| Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| Mode d'exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |
| Identifiant unique de l'image | V13LLIA02PM V13LLKF01SA |
| Heure GPS (horloge atomique) | 09:27 |
| Date GPS | 3 février 2020 |
| Version de la balise GPS | 0.0.2.2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #