Back_Polish_Stuga_Saw_Blades_IMG_3674
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 13 novembre 2019 à 16:26 | 480 × 640 (88 Kio) | Stuga Engineer (discussion | contributions) | Back_Polish_Stuga_Saw_Blades_IMG_3674 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 7 |
Temps d'exposition | 1/33 s (0,03030303030303 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 25 |
Date de la prise originelle | 13 novembre 2019 à 15:23 |
Longueur focale | 3,99 mm |
Latitude | 52° 35′ 34,14″ N |
Longitude | 1° 42′ 55,22″ E |
Altitude | 1,369 mètre au-dessous du niveau de la mer |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 12.4.1 |
Date de modification du fichier | 13 novembre 2019 à 15:23 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 13 novembre 2019 à 15:23 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,0589417819234 |
Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
Luminance APEX | 4,0582790972868 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Spot |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 064 |
Date de la numérisation | 064 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 15:23 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0,22343866521712 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 23,224926011181 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 23,224926011181 |
Date GPS | 13 novembre 2019 |
version IIM | 2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #