Changing_Pneumax_Valve_slice_IMG_2485
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 19 septembre 2019 à 15:21 | 480 × 640 (70 Kio) | Stuga Engineer (discussion | contributions) | Changing_Pneumax_Valve_slice_IMG_2485 |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 7 |
Temps d'exposition | 1/50 s (0,02 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 20 |
Date de la prise originelle | 19 septembre 2019 à 13:48 |
Longueur focale | 3,99 mm |
Latitude | 52° 35′ 34,27″ N |
Longitude | 1° 42′ 52,58″ E |
Altitude | 0,568 mètre au-dessous du niveau de la mer |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 12.4.1 |
Date de modification du fichier | 19 septembre 2019 à 13:48 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 19 septembre 2019 à 13:48 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,6439283242329 |
Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
Luminance APEX | 4,9289275978991 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 630 |
Date de la numérisation | 630 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu personnalisé | 4 |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 12:48 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 2,0095746532815 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 247,04711914062 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 247,04711914062 |
Date GPS | 19 septembre 2019 |
version IIM | 2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #