Training_Laser_on_Ecoline_IMG_1326
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 11 septembre 2019 à 18:39 | 480 × 640 (26 Kio) | Gareth Green (discussion | contributions) | Training_Laser_on_Ecoline_IMG_1326 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone XR |
Temps d'exposition | 1/42 s (0,023809523809524 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 400 |
Date de la prise originelle | 11 septembre 2019 à 18:38 |
Longueur focale | 4,25 mm |
Latitude | 52° 35′ 33,5″ N |
Longitude | 1° 42′ 55,4″ E |
Altitude | 1,489 mètre au-dessous du niveau de la mer |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 12.4.1 |
Date de modification du fichier | 11 septembre 2019 à 18:38 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 11 septembre 2019 à 18:38 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,397326485915 |
Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
Luminance APEX | 0,66114623595362 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 556 |
Date de la numérisation | 556 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 26 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 17:38 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0,18128250525617 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 41,748649621894 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 41,748649621894 |
Date GPS | 11 septembre 2019 |
version IIM | 2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #